Preliminari 2024 m. studijų kaina:
Eil. Nr. | Studijų programos pavadinimas | ES šalių piliečiams, EUR
(Nuolatinės studijos/ištęstinės studijos) |
Ne ES šalių piliečiams, EUR |
1. | Sporto ir turizmo vadyba | 2690/2017,50 | 2954 |
2. | Fizinis ugdymas ir sportas | 3836/3068,80* | – |
3. | Treniravimo sistemos | 5204/4163,20** | 5204 |
4. | Pratimai, mityba ir streso valdymas | 3836/3068* | 3836 |
5. | Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata | 3836/2877 | – |
6. | Kineziterapija | 3390 | 3836 |
* – studentui pasirašius sutartį su Lietuvos sporto universiteto Sporto ir laisvalaikio centru, kaina sumažinama 15 proc.
** – studentui pasirašius sutartį su Lietuvos sporto universiteto Sporto ir laisvalaikio centru, kaina sumažinama 40 proc.