INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO I PAKOPOS STUDIJAS 2023 METAIS
Pagrindinis priėmimas (I etapas) | Papildomas priėmimas I etapas | Papildomas priėmimas II etapas |
|||||||||||||||||||
Fakultetas,
studijų programa |
Priimta studijuoti | Priimtųjų konkursiniai balai | Priimta studijuoti | Priimtųjų konkursiniai balai | Priimta studijuoti | Priimtųjų konkursiniai balai | |||||||||||||||
vf | m | Iš viso | pirmojo | paskutiniojo | pirmojo | paskutiniojo | vf | m | Iš viso | pirmojo | paskutiniojo | pirmojo | paskutiniojo | vf | m | Iš viso | pirmojo | paskutiniojo | pirmojo | paskutiniojo | |
vf | vf | m | m | vf | vf | m | m | vf | vf | m | m | ||||||||||
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (nuolatinės) | 3 | 1 | 4 | 6.76 | 5.9 | 7.66 | 5.5 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (ištęstinės) | 2 | 1 | 3 | 6,94 | 5,9 | 5,64 | – | 1 | 0 | 1 | 8,92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sporto ir turizmo vadyba (nuolatinės) | 4 | 5 | 9 | 7,79 | 7,26 | 8,64 | 5,54 | 1 | 1 | 2 | 7,59 | – | 7,01 | – | 1 | 0 | 1 | 7,67 | – | – | – |
Sporto ir turizmo vadyba (anglų k.) | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sporto ir turizmo vadyba (ištęstinės) | 2 | 3 | 5 | 8,04 | 7,44 | 9,33 | 5,62 | 1 | 2 | 3 | 7,89 | – | 6,16 | 5,74 | 1 | 1 | 2 | 7 | – | 5,62 | – |
Kineziterapija (nuolatinės) | 6 | 30 | 36 | 8,67 | 7,96 | 7,89 | 5,42 | 0 | 3 | 3 | – | – | 7,69 | 5,75 | 0 | 1 | 1 | – | – | 7,64 | – |
Kineziterapija (anglų k.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Treniravimo sistemos (nuolatinės) | 37 | 28 | 65 | 9,33 | 6,99 | 7,56 | 0,9 | 0 | 11 | 11 | – | – | 7,06 | 5,4 | 0 | 5 | 5 | – | – | 7,79 | 6 |
Treniravimo sistemos (anglų k.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Treniravimo sistemos (ištęstinės) | 8 | 14 | 22 | 8,37 | 7 | 7,57 | 5,53 | 0 | 5 | 5 | – | – | 7,31 | 5,83 | 1 | 5 | 6 | 7,31 | – | 6,71 | 5,56 |
Pratimai, mityba ir streso valdymas (nuolatinės) | 7 | 9 | 16 | 9,21 | 7,21 | 6,74 | 5,47 | 1 | 2 | 3 | 7,66 | – | 7,2 | 6,56 | – | – | – | – | – | – | – |
Pratimai, mityba ir streso valdymas (ištęstinės) | 5 | 3 | 8 | 8,49 | 7,97 | 7,19 | 5,5 | 0 | 2 | 2 | – | – | 7,19 | 5,91 | 0 | 1 | 1 | – | – | 7,38 | – |
Fizinis ugdymas ir sportas (nuolatinės) | 6 | 15 | 21 | 8,53 | 7,08 | 7,26 | 5,41 | 1 | 2 | 3 | 6,91 | – | 6,96 | 5,71 | – | – | – | – | – | – | – |
Fizinis ugdymas ir sportas (ištęstinės) | 4 | 6 | 10 | 7,14 | 6,92 | 7,26 | 5,42 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Santrumpų paaiškinimai: vf – valstybės finansuojama vieta, m – mokama vieta.
Užsienio studentai, priimti 2023 metais:
Studijų programa | Studentų skaičius |
Sporto ir turizmo vadyba | 7 |
Kineziterapija | 9 |
Pratimai, mityba ir streso valdymas | 1 |
Treniravimo sistemos | 1 |